成绩
我们选手的比赛表现
成年男子
| 名次 | 选手 | 俱乐部 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam SIAO HIM FA | NICE | 214.83 |
| 2 | François PITOT | ORLSG | 201.29 |
| 3 | Samy HAMMI | NICE | 191.66 |
| 4 | Xavier VAUCLIN | BRIAN | 180.52 |
| 5 | Corentin SPINAR | ANNE | 175.52 |
| 6 | Xan ROLS | NICE | 161.93 |
| 7 | Sylvain RITCHIE | SOLOG | 156.63 |
| 8 | Ian VAUCLIN | HUEZ | 141.36 |
成年女子
| 名次 | 选手 | 俱乐部 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eve DUBECQ | REIMS | 136.56 |
| 2 | Inès BELOT | REIMS | 120.48 |
青年女子
| 名次 | 选手 | 俱乐部 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Shylina RENAUD | NANTE | 124.69 |
| 2 | Louane WOLFF | DUNKE | 123.98 |
| 3 | Mila BERTSCH | GRENO | 102.24 |
成年双人滑
| 名次 | 选手 | 俱乐部 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV | ANGER | 163.65 |
| 2 | Aurélie FAULA / Théo BELLE | PFV | 163.20 |
| 3 | Louise EHRHARD / Matthis PELLEGRIS | PFV | 149.45 |
| 4 | Megan WESSENBERG / Denys STREKALIN | DAMMA | 141.62 |